关于2024-2025学年第二学期第1至2周寝室安全卫生大检查情况的通报
  为加强员工宿舍安全管理和文明建设工作,确保员工宿舍安全、整洁、文明、有序,根据公司要求,公司分别于2月20日、2月27日开展了第1、2周员工宿舍自查工作,现将检查情况通报如下:
  通报优秀寝室
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 第1至2周寝室安全卫生大检查优秀名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 班级 | 备注 | 
    
     | 校内4栋 | 4-246 | 刘晓静 | 陈丽丘 | 地质学QX211 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 张宇慧 | 地质学QX211 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘晓静 | 地质学QX211 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李静 | 地质学QX211 | 
 | 
    
     | 
 | 4-322 | 郭永礼 | 陈莹 | 资工22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 郭永礼 | 资工(卓越)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李佳熙 | 资工22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘海月 | 资工22302 | 
 | 
    
     | 新风5栋 | 5-523 | 曲明露 | 曲明露 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴越 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王佳文 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王梓璇 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 5-513 | 王旗 | 王淇 | 地质12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴天伊 | 地质12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴玉涵 | 地质12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 袁艺晨 | 地质12401 | 
 | 
    
     | 
 | 5-515 | 吴思缘 | 王天伊 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王艺涵 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴思缘 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 伍潇潇 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 新风2栋 | 2-109 | 陈灏嘉 | 陈灏嘉 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 陈天润 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 陈正灿 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 丁铖 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 2-716 | 侯博凯 | 侯博凯 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李佳旺 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李志强 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘还林 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 2-730 | 罗广杭 | 罗广杭 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 马浩 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 秦豪阳 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 秦浩哲 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 华林6栋 | 6-204 | 姚笑全 | 姚笑全 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 董涵 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杜宇成 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杨寒 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 6-610 | 严宇洋 | 黄子航 | 地质学QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 袁波 | 资源与环境QZ221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 董伟涛 | 地质学QX211 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 严宇洋 | 地质学QX211 | 
 | 
    
     | 华林9栋 | 9-115 | 任怡鑫 | 高旭峰 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵帅 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 余翔宇 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 任怡鑫 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 9-117 | 王小轩 | 吴权 | 资源与环境QZ241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘峻豪 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 聂文军 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王小轩 | 资工(卓越)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 9-302 | 廖超 | 呼焕 | 地质学QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 姜道广 | 地质学QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 梁岩 | 地质QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 廖超 | 地质QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 9-338 | 周佳奇 | 周佳奇 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 周伟民 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 周显能 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王守超 | 地信22301 | 
 | 
    
     | 
 | 9-622 | 李逸 | 李冬福 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李浩林 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李孟骁 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李逸 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 9-623 | 梁一鸣 | 梁一鸣 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘富豪 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘汉清 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘松 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 校内4栋 | 4-209 | 李梓萌 | 李梓萌 | 地信(产业)22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘艳玲 | 地信22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 马俊 | 地信22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 马淑雅 | 地信22201 | 
 | 
    
     | 
 | 4-219 | 薛义培 | 程欣然 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李紫萱 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 薛义培 | 地信22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 张佳怡 | 地信22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-327 | 张满 | 宁佳怡 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 阮静怡 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 桑梦窈 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 张满 | 资工(卓越)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-648 | 田萧萧 | 田萧萧 | 地质(资源)22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王晓雨 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王耀璨 | 地质(资源)22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王妤萱 | 地质(资源)22102 | 
 | 
   
  
  
  通报不合格寝室
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 第1至2周寝室安全卫生大检查不合格名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 班级 | 存在问题 | 
    
     | 校内4栋 | 4-313 | 罗心玉 | 罗心玉 | 地质(资源)22302 | 寝室杂乱(全校批评) | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 罗欣雨 | 地质(工程)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 牛露 | 地质(工程)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 齐爽怡 | 地质(工程)22301 | 
 | 
   
  
  
  相关说明
  查寝结果将录入个人学年综合素质测评。
  通报批评,校级扣0.4分/次,院级扣0.2分/次;其中,宿舍安全及卫生检查中,被通报批评(不合格)的宿舍,全体宿舍成员均按通报等级扣分。
  使用违规电器,扣0.2分/次,若违规电器使用者不明确,全体宿舍成员均扣分。
  将宿舍安全卫生检查情况作为评选“优秀班级”、“活力团支部”等集体荣誉的重要考察指标。