地科院第十三周查课情况通报
  402永利集团各班级:
  在第十三周公司查课中,以下同学在正常上课期间出现旷课行为,根据公司教学秩序管理要求,对以下同学予以通报批评:
  2022级
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 班级 | 姓名 | 学号 | 旷课课时 | 违纪类型 | 课程 | 
    
     | 地信(产业)22201 | 邱晨 | 2022004007 | 2 | 旷到 | 科技文献检索与写作 | 
    
     | 地信22201 | 贾俊智 | 2022000380 | 2 | 旷到 | 科技文献检索与写作 | 
    
     | 地信22201 | 李美燃 | 2022000382 | 2 | 旷到 | 科技文献检索与写作 | 
    
     | 地信22201 | 李颖 | 2022000383 | 2 | 旷到 | 科技文献检索与写作 | 
    
     | 地质(工程)22201 | 蔡荃 | 2022000483 | 2 | 旷到 | 地球物理学原理 | 
    
     | 地质(资源)22201 | 陈仙童 | 2022000484 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
    
     | 地质(资源)22201 | 王月 | 2022000506 | 2 | 旷到 | 矿床学 | 
   
  
  
  2023级
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 班级 | 姓名 | 学号 | 旷课课时 | 违纪类型 | 课程 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 罗心玉 | 2023000812 | 8 | 旷到 | 大学物理(2节)、线性代数、岩浆岩石学 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 彭思瀚 | 2023000779 | 6 | 旷到 | 大学物理、线性代数、中国近代史纲要 | 
    
     | 地质(资源)22301 | 夏郡锴 | 2023000757 | 4 | 旷到 | 线性代数(2节) | 
    
     | 地质(资源)22302 | 郭梓城 | 2023000805 | 4 | 旷到 | 线性代数、大学物理 | 
    
     | 地科22301 | 邓诺 | 2023000632 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
    
     | 地信22301 | 谭宗讯 | 2022000395 | 2 | 旷到 | 中国近代史纲要 | 
    
     | 地信22301 | 梁红俊 | 2023000683 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
    
     | 地质(工程)22301 | 邱朝家 | 2023000781 | 2 | 旷到 | 岩石学 | 
    
     | 地质(工程)22301 | 黄世珍 | 2023000808 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
    
     | 地质(工程)22301 | 罗欣雨 | 2023000813 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
    
     | 地质(资源)22301 | 刘明辉 | 2023000747 | 2 | 旷到 | 线性代数 | 
    
     | 地质(资源)22301 | 王子浩 | 2023000756 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
    
     | 地质(资源)22301 | 滕捷晨 | 2023008408 | 4 | 旷到 | 大学物理、中国近代史纲要 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 易增青 | 2023000791 | 2 | 旷到 | 线性代数 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 孟柏宇 | 2023004238 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
    
     | 资工22304 | 罗一凡 | 2023000960 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
    
     | 资工22304 | 周俊勇 | 2023000983 | 2 | 旷到 | 大学物理 | 
   
  
  
  2024级
  
   
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 班级 | 姓名 | 学号 | 旷课课时 | 违纪类型 | 课程 | 
    
     | 地科12401 | 胡展鸣 | 2024000692 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地科12401 | 刘旭扬 | 2024000697 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地科12401 | 彭语嫣 | 2024000700 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地科12401 | 苏冉 | 2024000704 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地科12401 | 岳梓航 | 2024000715 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地科12401 | 魏文涛 | 2024000710 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 白慧子 | 2024000878 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 昌登宇 | 2024000879 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 陈菲亚 | 2024000880 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 海宝之 | 2024000885 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 何祉辰 | 2024000886 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 林宏 | 2024000893 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 刘辉 | 2024000894 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 刘诣涵 | 2024000895 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 罗广杭 | 2024000896 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 马浩 | 2024000897 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 秦豪阳 | 2024000898 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 秦浩哲 | 2024000899 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 石兆宇 | 2024000900 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 汪鸿恩 | 2024000902 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 王锶恬 | 2024000903 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 王宇航 | 2024000904 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 温冰 | 2024000905 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 翁若菲 | 2024000909 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 熊贝 | 2024000910 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 张金芳 | 2024000913 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 张义夫 | 2024000914 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 赵振宇 | 2024000916 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 赵乾龙 | 2024000915 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
    
     | 地质12403 | 吴亮轶 | 2024000907 | 2 | 旷到 | 地球科学概论 | 
   
  
  
  望公司其他同学引以为戒,严格遵守公司员工管理相关规定,杜绝此类事件再次发生。若员工对本次通报结果有异议,可在三个工作日内向学工办申诉。
  申诉电话:027-69111203
  
  402永利集团员工事务办公室
  2024年11月24日