402永利集团各班级:
 在第十二周公司查课中,以下同学在正常上课期间出现旷课行为,根据公司教学秩序管理要求,对以下同学予以通报批评:
 2022级
 
  
   
    
     | 班级 | 姓名 | 学号 | 旷课课时 | 违纪类型 | 
    
     | 地信(产业)22201 | 薛雪 | 2022000428 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信22201 | 田丰业 | 2022000396 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信22202 | 安杨 | 2022000405 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信22202 | 曹鑫 | 202100522 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信22202 | 蒋云菲 | 2022000411 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信22202 | 邱振翔 | 2022000446 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22201 | 黄彪 | 2022000491 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22201 | 吉进望 | 2022000493 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22201 | 刘宏轩 | 2022000496 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22201 | 王月 | 2022000506 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22201 | 梅梓晗 | 2022000500 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22202 | 韩琪 | 2022000555 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工(新能源)22101 | 余王凯 | 201900617 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22102 | 梁一鸣 | 202100765 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22102 | 张宏 | 202100784 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22201 | 郭畇铄 | 2022000590 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22201 | 江兴卓 | 2022000592 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22201 | 王森 | 2022000608 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22202 | 陈嘉睿 | 2022000620 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22202 | 张贞斌 | 2022000653 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22203 | 戎天丰 | 2022000674 | 2 | 旷课 | 
   
  
  
  
 2023级
 
  
   
    
     | 班级 | 姓名 | 学号 | 旷课课时 | 违纪类型 | 
    
     | 地科22301 | 邓诺 | 2023000632 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地科22301 | 岳文哲 | 2023000663 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信22301 | 盖轶 | 2022000589 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(工程)22301 | 王坤喆 | 2023000785 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(工程)22301 | 张重天 | 2023000826 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22301 | 邓煜霖 | 2023000737 | 4 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22301 | 夏郡锴 | 2023000757 | 4 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22301 | 刘明辉 | 2023000747 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 罗心玉 | 2023000812 | 6 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 彭思瀚 | 2023000779 | 6 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 郭梓城 | 2023000805 | 4 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 易增青 | 2023000791 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地质(资源)22302 | 赵蔚文 | 2023000794 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22301 | 龚勇超 | 2023000833 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22301 | 郑欣桐 | 2023000863 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22302 | 丁云鹏 | 2023000871 | 4 | 旷课 | 
    
     | 资工22302 | 马景轩 | 2023001197 | 4 | 旷课 | 
    
     | 资工22302 | 向家宝 | 2023000893 | 4 | 旷课 | 
    
     | 资工22302 | 高思涵 | 2023000872 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22302 | 陶成 | 2023000888 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22302 | 姚明辉 | 2023000900 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22302 | 祖溪隆 | 2023000906 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22302 | 朱永康 | 2023000905 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22303 | 肖润成 | 2023000937 | 4 | 旷课 | 
    
     | 资工22303 | 郭昊天 | 2023000913 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22303 | 周宁 | 2023000945 | 2 | 旷课 | 
    
     | 资工22304 | 胡家豪 | 2023000952 | 2 | 旷课 | 
   
  
  
  
 2024级
 
  
   
    
     | 班级 | 姓名 | 学号 | 旷课课时 | 违纪类型 | 
    
     | 地信12402 | 张瑞洋 | 2024000794 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信12402 | 韦尧翀 | 2024000785 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信12402 | 吴承宇 | 2024000786 | 2 | 旷课 | 
    
     | 地信12402 | 刘尧凯 | 2024000778 | 2 | 旷课 | 
   
  
  
  
 望公司其他同学引以为戒,严格遵守公司员工管理相关规定,杜绝此类事件再次发生。若员工对本次通报结果有异议,可在三个工作日内向学工办申诉。
 申诉电话:027-69111203
  
 402永利集团员工事务办公室
 2024年11月17日