为加强员工宿舍安全管理和文明建设工作,确保员工宿舍安全、整洁、文明、有序,根据公司要求,公司于每周四下午开展了员工宿舍自查工作,现将第1-10周检查情况通报如下:
  通报优秀寝室
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 2024-2025学年第一学期第1-10周寝室安全卫生大检查优秀名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 备注 | 
    
     | 校内四栋 | 4-208 | 熊婷 | 王依林 | 2023000652 | 地科22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴洁 | 2023000654 | 地科22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 熊婷 | 2023000657 | 地科22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 宋佩冉 | 2023000689 | 地信(产业)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-219 | 薛义培 | 程欣然 | 2023000704 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李紫萱 | 2023000710 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 薛义培 | 2023000695 | 地信22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 张佳怡 | 2023000699 | 地信22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-227 | 赵东艳 | 程雅雯 | 2023000736 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 高子璇 | 2023000739 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵东艳 | 2023000762 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-233 | 明妙妙 | 李紫怡 | 2023000746 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 明妙妙 | 2023000750 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王誉晗 | 2023000755 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杨雪 | 2023000760 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-235 | 肖艳慧 | 梁滢滢 | 202100466 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 马叶青 | 202100469 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 万方萱 | 202100474 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 肖艳慧 | 202100479 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 
 | 4-241 | 满鲜 | 刁杉杉 | 202100525 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 蒋采丽 | 202100528 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 贾宇苗 | 2023710486 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 满鲜 | 202100535 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 
 | 4-247 | 全嘉敏 | 郭如 | 2023000770 | 地质(工程)22301 | 表扬三次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 翁寒香 | 2023000343 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 全嘉敏 | 2023000782 | 地质(工程)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴轩淋 | 2023000789 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 4-301 | 胡冰清 | 何思琪 | 202100564 | 地质(资源)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 胡冰清 | 202100565 | 地质(资源)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 石凤 | 2024720550 | 资源与环境QZ241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 邱丽旭 | 202105376 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 校内四栋 | 4-306 | 胡苛榆 | 高寒 | 2024710501 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 郭敏敏 | 2024710506 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 胡苛榆 | 2023710532 | 测绘QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王玉苗 | 2023710496 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 4-327 | 张满 | 宁佳怡 | 2023000929 | 资工22303 | 表扬两次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 阮静怡 | 2023000931 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 桑梦窈 | 2023000932 | 资工22303 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 张满 | 2023000941 | 资工(卓越)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-331 | 董明艺 | 董明艺 | 2023000948 | 资工22304 | 表扬两次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 付振宇 | 2023000950 | 资工22304 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 招榕升 | 2023000981 | 资工22304 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王雨鑫 | 2023000970 | 资工22304 | 
 | 
    
     | 
 | 4-332 | 朱杭玉 | 朱杭玉 | 2022000515 | 地质(资源)22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 郜芹芹 | 2022003498 | 地信(产业)22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 曾元平 | 2022000517 | 地质(资源)22202 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 翟雅琪 | 2022000519 | 地质(工程)22201 | 
 | 
    
     | 
 | 4-341 | 邢佰诗 | 文成铃 | 2023000971 | 资工22304 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 邢佰诗 | 2023000973 | 资工22304 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵艺方 | 2024720568 | 资源与环境QZ241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李雪梅 | 2024720540 | 资源与环境QZ241 | 
 | 
    
     | 
 | 4-347 | 吴越 | 余吉平 | 2023001249 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴越 | 2023005958 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王墨晗 | 2023008287 | 地信22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 郭佳佳 | 2024720534 | 资源与环境QZ241 | 
 | 
    
     | 
 | 4-401 | 伍炼华 | 伍炼华 | 2023710541 | 地质QX231 | 表扬两次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 汪佩霖 | 2023710546 | 地质QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 周欣莹 | 2024710578 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 沈彬 | 2023710515 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 4-408 | 杜漫越 | 杜漫越 | 2022710443 | 地质学QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘超群 | 2022710444 | 地质学QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李梦凡 | 2022710442 | 地质学QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 陈梦婷 | 202100639 | 地质(资源)22102 | 
 | 
    
     | 
 | 4-415 | 孟璐莹 | 孟璐莹 | 2022710479 | 地质QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 郭红验 | 2022710498 | 地质QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵丽芳 | 2022710503 | 地质QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘佳艺 | 2023008222 | 地信22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-656 | 冯睿 | 郑友怡 | 202100791 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 冯睿 | 202100755 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 贾凡琛 | 202100758 | 资工(卓越)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李晶晶 | 202100761 | 资工22102 | 
 | 
    
     | 华林五栋 | 5-306 | 罗在楠 | 宋鸿宇 | 2023000717 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 罗在楠 | 2023000712 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 魏靖弢 | 2023000693 | 地信22301 | 
 | 
    
     | 华林五栋 | 5-306 | 罗在楠 | 周宗灿 | 2023000731 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 5-310 | 吕品扬 | 吕品扬 | 202100616 | 地质(资源)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 涂文博 | 202100622 | 地质(工程)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王子傲 | 202100624 | 地质(资源)22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘道玉 | 2023000328 | 地信(产业)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 5-314 | 夏子轩 | 王亚楠 | 2023000820 | 地质(工程)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 夏子轩 | 2023000821 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵文率 | 2023000827 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 钟良昱 | 2023000828 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 华林六栋 | 6-204 | 姚笑全 | 姚笑全 | 2024710565 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 董涵 | 2024710494 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杜宇成 | 2024710495 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杨寒 | 2024710561 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 6-208 | 谢泓 | 张发展 | 2022710396 | 地质学QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 尹正浩 | 2022710465 | 测绘QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴集星 | 2022710466 | 测绘QX221 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 谢泓 | 2022710468 | 测绘QX221 | 
 | 
    
     | 华林九栋 | 9-108 | 翟涛 | 陈兆哲 | 2023000765 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 翟涛 | 2023000768 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 何炜 | 2023000771 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 江一鸣 | 2023000774 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 9-111 | 赵忠旭 | 杨增辉 | 2023000790 | 地质(工程)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 邓聿添 | 2023000767 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 黄煜宸 | 2023000773 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵忠旭 | 2023000795 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 9-135 | 周宇 | 徐鑫彦 | 2023710490 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 周宇 | 2023710524 | 测绘QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 石赵雄 | 202001467 | 地信22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 周志成 | 2023710495 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 9-216 | 王祥龙 | 包洋 | 202001654 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 彭福兴 | 202001672 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王祥龙 | 202001675 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 周杭 | 202001650 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 9-220 | 高雨凌 | 宋政 | 2023710456 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 马玉林 | 2023710552 | 地质QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 高雨凌 | 2023720563 | 资源与环境QZ231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 程祥 | 2023710470 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 9-316 | 郑德宇 | 李大鹏 | 202001663 | 地质QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 贾艺凡 | 202001634 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 郑德宇 | 202001680 | 地质QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 周行天 | 2021710369 | 地质学QX211 | 
 | 
    
     | 
 | 9-324 | 徐业兴 | 熊京原 | 202100480 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 徐业兴 | 202100482 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 华林九栋 | 9-324 | 徐业兴 | 许权堃 | 202100483 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵南植 | 202100485 | 地信22101 | 
 | 
    
     | 
 | 9-332 | 林凤祥 | 李征 | 202100531 | 地信(产业)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 林凤祥 | 202100532 | 地信(产业)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘福贵 | 202100533 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘敬儒 | 202100534 | 地信22103 | 
 | 
    
     | 
 | 9-511 | 王森 | 田材华 | 2022000605 | 资工22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王桥 | 2022000606 | 资工22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王瑞阳 | 2022000607 | 资工(石油之光)22201 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王森 | 2022000608 | 资工22201 | 
 | 
    
     | 
 | 9-512 | 王张子阳 | 王张子阳 | 202100582 | 地质(资源)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 夏涛 | 202100584 | 地质(资源)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 夏志洁 | 202100585 | 地科22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 熊志元 | 202100586 | 地科22101 | 
 | 
    
     | 
 | 9-533 | 黄锴 | 黄锴 | 202100605 | 地质(工程)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 季煜然 | 202100606 | 地质(资源)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李超 | 202100608 | 地信(产业)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李炯 | 202100609 | 地质(工程)22101 | 
 | 
    
     | 
 | 9-536 | 胡俊哲 | 胡俊哲 | 2022000660 | 资工22203 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 胡琦 | 2022000661 | 资工22203 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 罗小雨 | 2022000669 | 资工22203 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李跃丹 | 2022000665 | 资工22203 | 
 | 
    
     | 
 | 9-537 | 杨哲 | 肖子琦 | 202100627 | 地质(资源)22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 徐锴 | 202100628 | 地质(资源)22102 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杨哲 | 202100630 | 地质(资源)22102 | 
 | 
    
     | 
 | 9-603 | 孙卓 | 黄泽彪 | 2024710593 | 地质QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 金海东 | 2024710594 | 地质QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 周博 | 2024710577 | 地质学QX241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 孙卓 | 2023710565 | 地质QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 9-617 | 田智翔 | 王辉乐 | 2023000754 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 傅义阳 | 2023000738 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 田智翔 | 2023000752 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 黄俊影 | 2023000742 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 新风二栋 | 2-102 | 查宇恒 | 高博文 | 2024000927 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 查宇恒 | 2024000920 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 黄俊威 | 2024000929 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 黄蕴奇 | 2024000930 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 2-105 | 孙一文 | 孙一文 | 2024000942 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 唐磊 | 2024000943 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 陶锦豪 | 2024000944 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王好 | 2024000945 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 2-109 | 陈灏嘉 | 陈灏嘉 | 2024000958 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 陈天润 | 2024000959 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 新风二栋 | 2-109 | 陈灏嘉 | 陈正灿 | 2024000960 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 丁铖 | 2024000961 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 2-111 | 郭熠璠 | 郭熠璠 | 2024000967 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 黄奉承 | 2024000968 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 柯康琪 | 2024000969 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李佳兴 | 2024000970 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 2-122 | 王言琪 | 王言琪 | 2024001024 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 文灿 | 2024001025 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴清华 | 2024001026 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴亚泽 | 2024001027 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 2-125 | 段明 | 陈可祥 | 2024001037 | 资工12404 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 程圳楷 | 2024001039 | 资工12404 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 段明 | 2024001040 | 资工12404 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 樊视坤 | 2024001041 | 资工12404 | 
 | 
    
     | 
 | 2-126 | 冯仁凯 | 冯仁凯 | 2024001042 | 资工12404 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 胡中一 | 2024001043 | 资工12404 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 雷万伟 | 2024001045 | 资工12404 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 雷益松 | 2024001046 | 资工12404 | 
 | 
    
     | 
 | 2-716 | 侯博凯 | 侯博凯 | 2024000846 | 地质12402 | 表扬两次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李佳旺 | 2024000848 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李志强 | 2024000849 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘还林 | 2024000850 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 2-721 | 盛峻哲 | 盛峻哲 | 2024000856 | 地质12402 | 表扬两次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 盛裕航 | 2024000857 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 唐鑫源 | 2024000859 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 涂文凯 | 2024000860 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 2-723 | 万丰铭 | 万丰铭 | 2024000861 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王辰翔 | 2024000862 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王浩宇 | 2024000863 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王行 | 2024000865 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 2-729 | 林宏 | 廖旭峰 | 2024000892 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 林宏 | 2024000893 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘辉 | 2024000894 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘诣涵 | 2024000895 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 2-730 | 罗广杭 | 罗广杭 | 2024000896 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 马浩 | 2024000897 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 秦豪阳 | 2024000898 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 秦浩哲 | 2024000899 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 2-732 | 肖政银 | 肖政银 | 2024000908 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 辛睿翰 | 2024000909 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杨劭勃 | 2024000911 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 詹泽举 | 2024000912 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 新风三栋 | 3-118 | 刘永路 | 刘永路 | 2024000698 | 地科12401 | 
 | 
    
     | 新风三栋 | 3-118 | 刘永路 | 张峰 | 2023000793 | 地科12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 沈晟 | 2024000701 | 地科12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 宋博文 | 2024000702 | 地科12401 | 
 | 
    
     | 
 | 3-122 | 陈水林 | 陈水林 | 2024000723 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 程世聪 | 2024000725 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 但恒鑫 | 2024000726 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 董博 | 2024000727 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 3-125 | 吕孟隆 | 吕孟隆 | 2024000742 | 地信12401 | 表扬三次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 孟伟鹏 | 2024000743 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 倪浩然 | 2024000744 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 唐橙 | 2024000746 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 3-127 | 许康旺 | 许康旺 | 2024000754 | 地信12401 | 表扬两次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 殷豪阳 | 2024000756 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 袁正博 | 2024000757 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵宝海 | 2024000759 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 新风五栋 | 5-523 | 曲明露 | 曲明露 | 2024000745 | 地信12401 | 表扬三次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王佳文 | 2024000748 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王梓璇 | 2024000751 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴越 | 2024000753 | 地信12401 | 
 | 
    
     | 
 | 5-502 | 海宝之 | 海宝之 | 2024000885 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李冰 | 2024000887 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李雨欣 | 2024000888 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 田宛鹭 | 2024000901 | 地质12403 | 
 | 
    
     | 
 | 5-504 | 黎敏娟 | 董玉双 | 2024000925 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 付丽敏 | 2024000926 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 黎敏娟 | 2024000931 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 陆新灿 | 2024000937 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 5-506 | 方佳欢 | 周雨童 | 2024000956 | 资工12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 方佳欢 | 2024000963 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李秋洪 | 2024000971 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 刘瑶琴 | 2024000975 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 5-507 | 姚佳贝 | 孙海宁 | 2024000980 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 童希雯 | 2024000981 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 姚佳贝 | 2024000988 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 张菲菲 | 2024000992 | 资工12402 | 
 | 
    
     | 
 | 5-508 | 陈菲 | 陈菲 | 2024000998 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 郭盈希 | 2024001005 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 侯淑萍 | 2024001006 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 姜雨萌 | 2024001009 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 5-513 | 王淇 | 王淇 | 2024000825 | 地质12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴天伊 | 2024000827 | 地质12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴玉涵 | 2024000828 | 地质12401 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 袁艺晨 | 2024000832 | 地质12401 | 
 | 
    
     | 新风五栋 | 5-514 | 何冰莹 | 何冰莹 | 2024000845 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 胡婕 | 2024000847 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吕秋艳 | 2024000852 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 覃希越 | 2024000858 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 5-515 | 吴思缘 | 王天伊 | 2024000864 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王艺涵 | 2024000866 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴思缘 | 2024000867 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 伍潇潇 | 2024000868 | 地质12402 | 
 | 
    
     | 新风六栋 | 6-602 | 赖春雨 | 赖春雨 | 2024001011 | 资工12403 | 表扬两次 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 钱欣怡 | 2024001019 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 汪雨昕 | 2024001022 | 资工12403 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 张航玉 | 2024001032 | 资工12403 | 
 | 
   
  
  通报不合格寝室
  
   
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 2024-2025学年第一学期第1-10周寝室安全卫生大检查不合格名单公示 | 
    
     | 楼栋号 | 寝室号 | 寝室长 | 成员 | 学号 | 班级 | 备注 | 
    
     | 校内四栋 | 4-211 | 焦语婷 | 徐雅婷 | 2024710559 | 地质学QX241 | 使用违规电器 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 焦语婷 | 2023710464 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 金梦娟 | 2023710466 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 欧阳顺知 | 2022008109 | 地科22201 | 
 | 
    
     | 
 | 4-217 | 陈雯雯 | 李姗姗 | 2023710451 | 地质学QX231 | 使用违规电器 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 陈雯雯 | 2023710450 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 罗德琼 | 2023710492 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 马银银 | 2023710494 | 地质学QX231 | 
 | 
    
     | 
 | 4-224 | 王佳雯 | 宋红欣 | 2023000716 | 地信22302 | 使用违规电器 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 王佳雯 | 2023000719 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 文木燕 | 2023000721 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杨天祺 | 2023000725 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 4-226 | 杨若菲 | 陈筱筱 | 2023000735 | 地质(资源)22301 | 使用违规电器 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李冰阳 | 2023000743 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 杨若菲 | 2023000759 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 尹丽娜 | 2023000726 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 4-227 | 赵东艳 | 程雅雯 | 2023000736 | 地质(资源)22301 | 使用违规电器 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 高子璇 | 2023000739 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 赵东艳 | 2023000762 | 地质(资源)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-249 | 吕娟 | 吕娟 | 2023000778 | 地质(资源)22302 | 地面脏 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 秦嘉徽 | 2023000780 | 地质(资源)22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 史晶晶 | 2024720551 | 资源与环境QZ241 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 吴海莺 | 2023000787 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 4-311 | 李建琴 | 黄麟淇 | 2023001877 | 地信(产业)22301 | 使用违规电器 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 陈香宇 | 2023005549 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 谢欣怡 | 2023000722 | 地信22302 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 李建琴 | 2022710453 | 地质学QX221 | 
 | 
    
     | 校内四栋 | 4-313 | 罗心玉 | 罗心玉 | 2023000812 | 地质(资源)22302 | 杂物堆积 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 罗欣雨 | 2023000813 | 地质(工程)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 牛露 | 2023000815 | 地质(工程)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 齐爽怡 | 2023000816 | 地质(工程)22301 | 
 | 
    
     | 
 | 4-320 | 高灿颖 | 高灿颖 | 2023000832 | 资工22301 | 使用违规电器 | 
    
     | 
 | 
 | 
