根据《402永利集团博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》、402永利集团2022年攻读博士学位研究生“申请-考核制”实施办法等文件精神,经个人申请、资格审查、公司复试小组考核审核,现将综合考核结果公示如下:
 
  
   
    |  序号 | 姓 名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 韩睿 | 矿产普查与勘探 | 93.13 | 89 | 91.89 | 拟录取 | 
   
    | 2 | 郑雄伟 | 矿产普查与勘探 | 92.29 | 89 | 91.30 | 拟录取 | 
   
    | 3 | 窦梦皎 | 矿产普查与勘探 | 92.00 | 88 | 90.80 | 拟录取 | 
   
    | 4 | 闫康 | 矿产普查与勘探 | 89.98 | 92 | 90.58 | 拟录取 | 
   
    | 5 | 王博宇 | 矿产普查与勘探 | 89.06 | 90 | 89.34 | 拟录取 | 
   
    | 6 | 谢瑞 | 矿产普查与勘探 | 89.38 | 88 | 88.96 | 拟录取 | 
   
    | 7 | 黎胜男 | 地质工程 | 89.95 | 86 | 88.77 | 拟录取 | 
   
    | 8 | 卢昌盛 | 矿产普查与勘探 | 86.53 | 91 | 87.87 | 拟录取 | 
   
    | 9 | 祝新杰 | 地质工程 | 87.10 | 88 | 87.37 | 拟录取 | 
   
    | 10 | 童乐 | 地质工程 | 88.20 | 85 | 87.24 | 拟录取 | 
   
    | 11 | 邓亚梅 | 矿产普查与勘探 | 88.55 | 84 | 87.19 | 拟录取 | 
   
    | 12 | 李宁 | 矿产普查与勘探 | 86.04 | 83 | 85.13 | 
 | 
   
    | 13 | 王旭 | 矿产普查与勘探 | 84.28 | 85 | 84.49 | 
 | 
  
 
 以上为公司拟录取名单,拟录取资格将在公示期结束上报研究生院,最终拟录取名单以研究生院公示为准,员工签订诚信协议后生效。
 公示时间:2022年3月16日-2022年3月18日
 如有异议请联系程老师,联系电话:027-69111109,Email: geoscience@vip.126.com
 地址:石油科技大楼C119。
 监督方式:027-69111153(邮箱602296766@qq.com,任老师)
 402永利集团
 2022年3月16日