经前期2020级本科生自愿选报,现将专业分流名单公示如下:
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 公司 | 姓名 | 学号 | 原专业 | 原班级 | 现专业 | 现班级 | 
  
   | 1 | 402永利集团 | 马浩文 | 202001548 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 2 | 402永利集团 | 柴世龙 | 202001566 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 3 | 402永利集团 | 陈嘉骏 | 202001567 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 4 | 402永利集团 | 邸名翾 | 202001568 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 5 | 402永利集团 | 杜志远 | 202001569 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 6 | 402永利集团 | 范锦远 | 202001570 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 7 | 402永利集团 | 郭俊 | 202001571 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 8 | 402永利集团 | 何龙 | 202001572 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 9 | 402永利集团 | 贺丽娜 | 202001573 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 10 | 402永利集团 | 柯婉莹 | 202001574 | 资源勘查工程(中俄) | 资工22001 | 资源勘查工程(中俄) | 资工22001 | 
  
   | 11 | 402永利集团 | 赖锦民 | 202001575 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 12 | 402永利集团 | 李晓豪 | 202001576 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 13 | 402永利集团 | 刘欢 | 202001577 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 14 | 402永利集团 | 罗洋 | 202001578 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 15 | 402永利集团 | 明平锦 | 202001579 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 16 | 402永利集团 | 田雅丽 | 202001582 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 17 | 402永利集团 | 汪坤 | 202001583 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 18 | 402永利集团 | 王佳怡 | 202001584 | 资源勘查工程(中俄) | 资工22001 | 资源勘查工程(中俄) | 资工22001 | 
  
   | 19 | 402永利集团 | 王珂 | 202001585 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 20 | 402永利集团 | 王鹏朝 | 202001586 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 21 | 402永利集团 | 王睿 | 202001587 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 22 | 402永利集团 | 薛昊芃 | 202001589 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 23 | 402永利集团 | 袁子熙 | 202001590 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 24 | 402永利集团 | 张若显 | 202001591 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 25 | 402永利集团 | 张腾林 | 202001592 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 26 | 402永利集团 | 张洋 | 202001593 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 27 | 402永利集团 | 刘洋 | 202001489 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 28 | 402永利集团 | 陈彬楷 | 202001507 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 29 | 402永利集团 | 敖宇航 | 202001595 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 30 | 402永利集团 | 曹万浩 | 202001596 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 31 | 402永利集团 | 陈鑫满 | 202001597 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 32 | 402永利集团 | 杜松赫 | 202001598 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 33 | 402永利集团 | 冯腾龙 | 202001599 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 34 | 402永利集团 | 黄浩 | 202001601 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 35 | 402永利集团 | 李文闯 | 202001603 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 36 | 402永利集团 | 刘佳薇 | 202001604 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 37 | 402永利集团 | 刘顺心 | 202001605 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 38 | 402永利集团 | 刘笑楠 | 202001606 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 39 | 402永利集团 | 吕航 | 202001607 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 40 | 402永利集团 | 沈彬 | 202001608 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 41 | 402永利集团 | 唐思雨 | 202001609 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 42 | 402永利集团 | 佟歆瑶 | 202001610 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 43 | 402永利集团 | 王若琪 | 202001611 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 44 | 402永利集团 | 王亚宁 | 202001612 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 45 | 402永利集团 | 吴昊 | 202001613 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 46 | 402永利集团 | 杨瀚文 | 202001614 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 47 | 402永利集团 | 张涵 | 202001615 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 48 | 402永利集团 | 张骏峰 | 202001616 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 49 | 402永利集团 | 张玲 | 202001617 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 50 | 402永利集团 | 张书涵 | 202001618 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 51 | 402永利集团 | 赵梓佟 | 202001620 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 52 | 402永利集团 | 卓成名 | 202001621 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 53 | 402永利集团 | 邹建龙 | 202001622 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 54 | 402永利集团 | 邹雪露 | 202001623 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 55 | 402永利集团 | 帅涛 | 202003794 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 56 | 402永利集团 | 吕欣博 | 202005833 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 57 | 402永利集团 | 巴富达 | 202001624 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 58 | 402永利集团 | 白洪波 | 202001625 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 59 | 402永利集团 | 蔡家豪 | 202001626 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 60 | 402永利集团 | 戴子晗 | 202001627 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 61 | 402永利集团 | 高乾翕 | 202001628 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 62 | 402永利集团 | 郭国钰 | 202001629 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 63 | 402永利集团 | 韩忠诚 | 202001630 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22001 | 
  
   | 64 | 402永利集团 | 韩钟毅 | 202001631 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 65 | 402永利集团 | 黄加元 | 202001632 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 66 | 402永利集团 | 黄科信 | 202001633 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 67 | 402永利集团 | 贾艺凡 | 202001634 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 68 | 402永利集团 | 金秀佳 | 202001635 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 69 | 402永利集团 | 赖璇文 | 202001636 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 70 | 402永利集团 | 刘威 | 202001637 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 71 | 402永利集团 | 刘文浩 | 202001638 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 72 | 402永利集团 | 马楠 | 202001639 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 73 | 402永利集团 | 史倩倩 | 202001640 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 74 | 402永利集团 | 汪景邦 | 202001641 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 75 | 402永利集团 | 王豪 | 202001642 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 76 | 402永利集团 | 王佳颖 | 202001643 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 77 | 402永利集团 | 王峥旭 | 202001644 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 78 | 402永利集团 | 王正扬 | 202001645 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 79 | 402永利集团 | 韦代莲 | 202001646 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 80 | 402永利集团 | 夏金焯 | 202001647 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 81 | 402永利集团 | 张蕾 | 202001648 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 82 | 402永利集团 | 张伟强 | 202001649 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 83 | 402永利集团 | 周杭 | 202001650 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 84 | 402永利集团 | 邹萍萍 | 202001652 | 资源勘查工程 | 资工22003 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 85 | 402永利集团 | 安容利 | 202001653 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 86 | 402永利集团 | 包洋 | 202001654 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 87 | 402永利集团 | 蔡哲宇 | 202001655 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 88 | 402永利集团 | 党登高 | 202001657 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 89 | 402永利集团 | 杜爽 | 202001658 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 90 | 402永利集团 | 郭濛濛 | 202001659 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 91 | 402永利集团 | 黄博 | 202001660 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 92 | 402永利集团 | 姜鑫波 | 202001661 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 93 | 402永利集团 | 兰天航 | 202001662 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 94 | 402永利集团 | 李大鹏 | 202001663 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 95 | 402永利集团 | 李洋 | 202001664 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 96 | 402永利集团 | 刘继衡 | 202001665 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 97 | 402永利集团 | 刘桢飏 | 202001666 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 98 | 402永利集团 | 刘政 | 202001667 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 99 | 402永利集团 | 吕文聪 | 202001668 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 100 | 402永利集团 | 吕钊宇 | 202001669 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 101 | 402永利集团 | 马芷钒 | 202001670 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 102 | 402永利集团 | 潘佳玟 | 202001671 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 103 | 402永利集团 | 彭福兴 | 202001672 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 104 | 402永利集团 | 谭文婷 | 202001673 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程(石油之光) | 资工(石油之光)22001 | 
  
   | 105 | 402永利集团 | 王辰宇 | 202001674 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 106 | 402永利集团 | 王祥龙 | 202001675 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 107 | 402永利集团 | 向继田 | 202001676 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 108 | 402永利集团 | 杨宗沅 | 202001677 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程(新能源) | 资工(新能源)22001 | 
  
   | 109 | 402永利集团 | 于博 | 202001678 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 110 | 402永利集团 | 郑德宇 | 202001680 | 资源勘查工程 | 资工22004 | 资源勘查工程 | 资工22002 | 
  
   | 111 | 402永利集团 | 常勇 | 202001479 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 112 | 402永利集团 | 陈明超 | 202001480 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 113 | 402永利集团 | 陈荣 | 202001481 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 114 | 402永利集团 | 方少林 | 202001482 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 115 | 402永利集团 | 何书勤 | 202001483 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 116 | 402永利集团 | 蒋文静 | 202001484 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 117 | 402永利集团 | 金正皓 | 202001485 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 118 | 402永利集团 | 李纾羽 | 202001486 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 119 | 402永利集团 | 李银凤 | 202001487 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 120 | 402永利集团 | 刘聪 | 202001488 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 121 | 402永利集团 | 宁华尧 | 202001490 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 122 | 402永利集团 | 宁京宝 | 202001491 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 123 | 402永利集团 | 孙岩 | 202001492 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 124 | 402永利集团 | 王飞扬 | 202001493 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 125 | 402永利集团 | 王伟杰 | 202001494 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 126 | 402永利集团 | 王文静 | 202001495 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 127 | 402永利集团 | 吴事强 | 202001496 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 128 | 402永利集团 | 肖宇豪 | 202001498 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 129 | 402永利集团 | 谢地平 | 202001499 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 130 | 402永利集团 | 杨锦华 | 202001500 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 131 | 402永利集团 | 张若怡 | 202001501 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 132 | 402永利集团 | 张婷 | 202001502 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 133 | 402永利集团 | 张熙 | 202001503 | 地质学 | 地质22001 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 134 | 402永利集团 | 曹彭悦 | 202001506 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 135 | 402永利集团 | 陈涛 | 202001508 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 136 | 402永利集团 | 豆雪双 | 202001509 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 137 | 402永利集团 | 何成贵 | 202001510 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 138 | 402永利集团 | 李嘉宝 | 202001511 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 139 | 402永利集团 | 李日飞 | 202001512 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 140 | 402永利集团 | 李云云 | 202001513 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 141 | 402永利集团 | 刘睿 | 202001514 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 142 | 402永利集团 | 刘婷 | 202001515 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 143 | 402永利集团 | 卢震 | 202001516 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 144 | 402永利集团 | 马慧琳 | 202001517 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22001 | 
  
   | 145 | 402永利集团 | 马雅心 | 202001518 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 146 | 402永利集团 | 孟迪 | 202001519 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 147 | 402永利集团 | 孟令桥 | 202001520 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 148 | 402永利集团 | 孟萱 | 202001521 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 149 | 402永利集团 | 谭千千 | 202001522 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 150 | 402永利集团 | 唐群佳 | 202001523 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 151 | 402永利集团 | 田杰 | 202001524 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 152 | 402永利集团 | 王信 | 202001525 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 153 | 402永利集团 | 王洋 | 202001526 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 154 | 402永利集团 | 吴中辉 | 202001527 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 155 | 402永利集团 | 严海文 | 202001530 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 156 | 402永利集团 | 张贝贝 | 202001531 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 157 | 402永利集团 | 张嘉硕 | 202001532 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 158 | 402永利集团 | 张泽旭 | 202001533 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 159 | 402永利集团 | 赵文佳 | 202001534 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 160 | 402永利集团 | 郑义歆 | 202001535 | 地质学 | 地质22002 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 161 | 402永利集团 | 毕辰天 | 202001536 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 162 | 402永利集团 | 常嘉睿 | 202001537 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 163 | 402永利集团 | 邓春燕 | 202001538 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 164 | 402永利集团 | 段昊欣 | 202001539 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 165 | 402永利集团 | 付俊杰 | 202001540 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 166 | 402永利集团 | 郭欣盈 | 202001541 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 167 | 402永利集团 | 郭滋君 | 202001542 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 168 | 402永利集团 | 黄华松 | 202001543 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 169 | 402永利集团 | 江永豪 | 202001544 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 170 | 402永利集团 | 靳扬 | 202001545 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 171 | 402永利集团 | 李孝喜 | 202001546 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 172 | 402永利集团 | 芦兰兰 | 202001547 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 173 | 402永利集团 | 彭娇颖 | 202001549 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 174 | 402永利集团 | 邱锦鸿 | 202001550 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 175 | 402永利集团 | 屈婷 | 202001551 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 176 | 402永利集团 | 孙欣爽 | 202001552 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 177 | 402永利集团 | 唐玉林 | 202001553 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 178 | 402永利集团 | 汪若钊 | 202001554 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 179 | 402永利集团 | 汪思艺 | 202001555 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 180 | 402永利集团 | 王冬雪 | 202001556 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 181 | 402永利集团 | 王梓宇 | 202001557 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 182 | 402永利集团 | 魏银辉 | 202001558 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 183 | 402永利集团 | 吴宇玄 | 202001559 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 184 | 402永利集团 | 杨帆 | 202001560 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 185 | 402永利集团 | 张睿 | 202001562 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 186 | 402永利集团 | 张心雨 | 202001563 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 187 | 402永利集团 | 张雨晴 | 202001564 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(资源地质) | 地质(资源)22002 | 
  
   | 188 | 402永利集团 | 朱钰 | 202001565 | 地质学 | 地质22003 | 地质学(工程地质) | 地质(工程)22001 | 
  
   | 189 | 402永利集团 | 刘一凡 | 201901858 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 190 | 402永利集团 | 陈昱涵 | 202001342 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 191 | 402永利集团 | 董培宣 | 202001343 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 192 | 402永利集团 | 董瑞菡 | 202001344 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 193 | 402永利集团 | 方振雨 | 202001346 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 194 | 402永利集团 | 高天成 | 202001347 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 195 | 402永利集团 | 胡杨 | 202001348 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 196 | 402永利集团 | 胡子阳 | 202001349 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 197 | 402永利集团 | 黄汉臣 | 202001350 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 198 | 402永利集团 | 鞠葙 | 202001351 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
   | 199 | 402永利集团 | 李嘉倩 | 202001352 | 地理信息科学 | 地信22001 | 地理信息科学 | 地信22001 | 
  
