根据402永利集团博士研究生招生“申请-考核”制实施办法等文件精神,经个人申请、资格审查、公司“申请-考核”小组考核,现将综合考核结果公示如下:
  
 
  
   
    | 序号 | 姓  名 | 拟申请专业代码及名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 张曼婷 | 081801矿产普查与勘探 | 90.11 | 86 | 88.47 | 拟录取 | 
   
    | 2 | 朱博远 | 081801矿产普查与勘探 | 89.65 | 84 | 87.39 | 拟录取 | 
   
    | 3 | 张霜霜 | 081801矿产普查与勘探 | 87.58 | 86 | 86.95 | 拟录取 | 
   
    | 4 | 李汉阳 | 081801矿产普查与勘探 | 89.30 | 82 | 86.38 | 拟录取 | 
   
    | 5 | 徐恩泽 | 081803地质工程 
 | 87.83 | 84 | 86.30 | 拟录取 | 
   
    | 6 | 刘国文 | 081801矿产普查与勘探 | 89.17 | 81 | 85.90 | 拟录取 | 
   
    | 7 | 李冰娥 | 081801矿产普查与勘探 | 88.42 | 81 | 85.45 | 拟录取 | 
   
    | 8 | 郭嘉玮 | 081801矿产普查与勘探 | 90.23 | 78 | 85.34 | 拟录取 | 
   
    | 9 | 邹志友 | 081801矿产普查与勘探 | 87.23 | 82 | 85.14 | 拟录取 | 
  
 
 
 注:排名按照初试成绩×60% +复试成绩×40%的比例进行汇总计算结果排名。
 以上9名同学为预录取名单,拟录取资格将在公示期结束上报研究生院,研究生院审核公示无误,员工签订诚信协议后生效。
 公示时间:2021年1月4日-2021年1月8日
 如有异议请联系程老师,联系电话:027-69111109
 地址:石油科技大楼C119。
 402永利集团
 2021年1月4日